| 
 Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 
 | 
31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 | ||||||
| w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | |
| Instrumenty kapitałowe | nd. | 605 | 946 | 1 551 | nd. | 518 | 845 | 1 363 | 
| Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | nd. | nd. | 5 298 | 5 298 | nd. | nd. | 4 820 | 4 820 | 
| Dłużne papiery wartościowe | 57 871 | 63 643 | 3 566 | 125 080 | 35 930 | 54 693 | 4 602 | 95 225 | 
| Rządowe | 50 632 | 48 250 | 3 443 | 102 325 | 29 187 | 37 476 | 4 393 | 71 056 | 
| Krajowe | 50 417 | 45 577 | 3 262 | 99 256 | 28 985 | 35 373 | 4 255 | 68 613 | 
| Oprocentowanie stałe | 47 227 | 37 420 | 2 695 | 87 342 | 25 785 | 22 820 | 3 054 | 51 659 | 
| Oprocentowanie zmienne | 3 190 | 8 157 | 567 | 11 914 | 3 200 | 12 553 | 1 201 | 16 954 | 
| Zagraniczne | 215 | 2 673 | 181 | 3 069 | 202 | 2 103 | 138 | 2 443 | 
| Oprocentowanie stałe | 215 | 2 673 | 181 | 3 069 | 202 | 2 103 | 138 | 2 443 | 
| Pozostałe | 7 239 | 15 393 | 123 | 22 755 | 6 743 | 17 217 | 209 | 24 169 | 
| Oprocentowanie stałe | 2 466 | 7 671 | 53 | 10 190 | 892 | 9 032 | 40 | 9 964 | 
| Oprocentowanie zmienne | 4 773 | 7 722 | 70 | 12 565 | 5 851 | 8 185 | 169 | 14 205 | 
| Pozostałe, w tym: | 8 993 | - | - | 8 993 | 10 008 | - | - | 10 008 | 
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 4 657 | - | - | 4 657 | 4 064 | - | - | 4 064 | 
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 952 | - | - | 952 | 1 454 | - | - | 1 454 | 
| Pożyczki | 3 384 | - | - | 3 384 | 4 490 | - | - | 4 490 | 
| Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem | 66 864 | 64 248 | 9 810 | 140 922 | 45 938 | 55 211 | 10 267 | 111 416 | 
| 
 Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
 | 
31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 | ||
| Wartość godziwa | Dywidendy ujęte w okresie  | 
Wartość godziwa | Dywidendy ujęte w okresie  | 
|
| Grupa Azoty SA | 198 | - | 232 | - | 
| Biuro Informacji Kredytowej SA | 240 | 24 | 177 | 20 | 
| PSP sp. z o.o. | 59 | - | 50 | - | 
| Polimex-Mostostal SA | 51 | - | 29 | - | 
| Krajowa Izba Rozliczeniowa SA | 19 | 1 | 14 | 1 | 
| Astaldi SpA | 15 | - | - | - | 
| Pozostałe | 23 | 1 | 16 | 1 | 
| Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem | 605 | 26 | 518 | 22 | 
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95