 
      | Aktywa (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Wartości niematerialne | 1 463 | 3 443 | 3 180 | 3 157 | 3 206 | 
| Wartość firmy | 1 583 | 3 830 | 3 871 | 4 034 | 2 776 | 
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 467 | 3 287 | 3 184 | 4 229 | 4 188 | 
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 738 | 2 355 | 1 697 | 1 981 | 2 493 | 
| Jednostki wyceniane metodą praw własności | 37 | 20 | 17 | 11 | 72 | 
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 44 998 | 169 457 | 182 054 | 194 868 | 197 288 | 
| Pochodne instrumenty finansowe | 953 | 2 351 | 2 487 | 3 107 | 6 339 | 
| Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 59 335 | 110 046 | 101 665 | 111 416 | 140 922 | 
| Należności | 5 664 | 9 096 | 6 343 | 5 737 | 6 246 | 
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 990 | 1 250 | 1 512 | 1 856 | 2 101 | 
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641 | 1 590 | 2 234 | 2 313 | 2 511 | 
| Odroczone koszty akwizycji | 1 407 | 1 485 | 1 546 | 1 574 | 1 550 | 
| Inne aktywa | 866 | 692 | 562 | 734 | 753 | 
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 2 973 | 8 239 | 17 055 | 7 788 | 7 939 | 
| Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży | 1 189 | 317 | 1 147 | 580 | 590 | 
| Aktywa razem | 125 304 | 317 458 | 328 554 | 343 385 | 378 974 | 
| Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku | |||||
| Kapitały (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| Kapitał zapasowy | 10 758 | 11 824 | 12 660 | 13 113 | 15 848 | 
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 106 | 157 | -65 | 294 | 891 | 
| Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 
| Akcje własne | -1 | 0 | -11 | -7 | -9 | 
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 | 5 | 18 | -324 | 295 | 
| Różnice kursowe z przeliczenia | -2 | -73 | -36 | -41 | 65 | 
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 100 | -299 | -940 | -248 | -314 | 
| Zysk (strata) netto | 1 935 | 2 895 | 3 213 | 3 295 | 1 912 | 
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Udziały niekontrolujące | 4 067 | 22 961 | 22 482 | 23 119 | 24 626 | 
| Kapitały razem | 17 057 | 37 560 | 37 407 | 39 288 | 43 403 | 
| Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku | |||||
| Zobowiązania (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 42 194 | 44 558 | 45 839 | 47 329 | 48 471 | 
| Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego | 7 076 | 8 008 | 8 525 | 8 885 | 8 834 | 
| Rezerwa ubezpieczeń na życie | 15 928 | 16 060 | 16 204 | 16 346 | 16 309 | 
| Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 8 272 | 8 898 | 9 690 | 10 298 | 10 984 | 
| Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent | 5 673 | 5 776 | 5 981 | 5 999 | 6 226 | 
| Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych | 5 | 14 | 7 | 9 | 8 | 
| Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 323 | 287 | 256 | 214 | 190 | 
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | 4 917 | 5 515 | 5 176 | 5 578 | 5 920 | 
| Zobowiązania podporządkowane | 1 027 | 5 319 | 6 061 | 6 700 | 6 679 | 
| Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 6 449 | 9 610 | 12 009 | 9 273 | 7 532 | 
| Zobowiązania wobec banków | 503 | 5 323 | 6 044 | 6 604 | 9 751 | 
| Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów | 48 472 | 198 163 | 207 635 | 218 588 | 241 975 | 
| Instrumenty pochodne | 787 | 3 474 | 3 365 | 3 018 | 6 281 | 
| Inne zobowiązania | 7 897 | 11 960 | 8 805 | 10 599 | 12 434 | 
| Inne rezerwy | 416 | 850 | 854 | 1 211 | 1 378 | 
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469 | 638 | 486 | 746 | 949 | 
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 33 | 3 | 49 | 29 | 121 | 
| Zobowiązania razem | 108 247 | 279 898 | 291 147 | 304 097 | 335 571 | 
| Kapitały i zobowiązania razem | 125 304 | 317 458 | 328 554 | 343 385 | 378 974 | 
| Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku | |||||
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95