Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Odpis z tytułu utraty wartości firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 301 |
odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku | 0 | 0 | 0 | 0 | -161 |
Efekt konwersji (MSR) | 40 | 35 | 17 | 14 | 12 |
Rezerwa na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich (TSUE) | 0 | 0 | 0 | -272 | 0 |
Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne | 0 | 0 | -148 | 0 | 0 |
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 |
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95